Detalles técnicos
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Fabricante | Esprinet |
| Modelo | 55023255 |
| Nombre del modelo | Watch GT Sport |
| Año del modelo | 2018 |
| Dimensiones del producto | 4,65 x 4,65 x 1,06 cm; 46 gramos |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 55023255 |
| Número de producto | 55023255 |
| Sistema operativo | Android 4.4 o posterior; iOS 9.0 o posterior |
| Aparatos compatibles | No compatible |
| Otras características | Sensor de luz ambiental, bluetooth, cámara, Acelerómetro, Monitor de frecuencia cardíaca, pantalla táctil, Gyroscope, Built-in camera, GPS, bluetooth: 4.2 BLE, Barómetro, Resistente al agua |
| Componentes incluidos | plástico |
| Número de productos | 1 |
| Compilador | Huawei |
| Tamaño de la pantalla | 1,39 Pulgadas |
| Potencia eléctrica | 1.2 vatios |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Adaptador | Huawei |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
| Tecnología GSM | 3G |
| Tipo de conector | Bluetooth, Wi-Fi, GPS |
| Lector | Huawei |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
| Marimba | Huawei |
| Grabador | Huawei |
| Transcriptor | Huawei |
| Contiene líquidos | No |
| Incluye batería recargable | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
| Peso del producto | 46 g |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
Acerca de este producto
- Provee un rendimiento de dos semanas de batería para mantenerse contigo a donde quiera que vayas
- En conjunto con Harvard Medical School CDB Center, HUAWEI TruSleep 2.0 identifica problemas de sueño comunes y brinda más de 200 sugerencias para ayudarte a dormir mejor
- La tecnología de monitoreo de HUAWEI TruSeen 3.0 provee una manera más eficiente y precisa en tiempo real para la medición de tu ritmo cardiaco a través de sensores innovadores
- Soporta 3 Sistemas de posicionamiento via satélite (GPS, GLONASS, GALILEO) a nivel mundial para ofrecer un posicionamiento más rápido, y preciso
- Requisitos del sistema: Android 4.4 o posterior; iOS 9.0 o posterior
- Conectividad: Wi-Fi: no compatible, Bluetooth: BT4.2, BLE
- Sensores: Sensor acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, óptico de frecuencia cardíaca, sensor de luz ambiental, sensor barómetro